File: //proc/pagetypeinfo
Page block order: 9
Pages per block: 512
Free pages count per migrate type at order 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Node 0, zone DMA, type Unmovable 2 2 1 1 3 2 0 0 1 0 0
Node 0, zone DMA, type Reclaimable 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Node 0, zone DMA, type Movable 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Node 0, zone DMA, type Reserve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Node 0, zone DMA, type CMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Node 0, zone DMA, type Isolate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Node 0, zone DMA32, type Unmovable 237 169 134 39 18 12 9 7 3 0 0
Node 0, zone DMA32, type Reclaimable 581 185 0 8 87 28 9 1 1 0 0
Node 0, zone DMA32, type Movable 6326 2586 278 23 15 13 14 15 12 7 4
Node 0, zone DMA32, type Reserve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Node 0, zone DMA32, type CMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Node 0, zone DMA32, type Isolate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Node 0, zone Normal, type Unmovable 122 87 128 128 60 43 7 0 0 0 0
Node 0, zone Normal, type Reclaimable 5608 2705 501 0 1 0 2 0 0 0 0
Node 0, zone Normal, type Movable 707 130 29 125 499 171 29 0 0 0 0
Node 0, zone Normal, type Reserve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Node 0, zone Normal, type CMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Node 0, zone Normal, type Isolate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Number of blocks type Unmovable Reclaimable Movable Reserve CMA Isolate
Node 0, zone DMA 1 0 6 1 0 0
Node 0, zone DMA32 20 48 1074 2 0 0
Node 0, zone Normal 180 179 14759 2 0 0